過去の記事で紹介した10進数から2進数、2進数から10進数に変換するPL/SQLで、割算・切り捨て・余りを使った変換方法、BITANDを使った変換方法、BIN_TO_DECを使った変換方法で、それぞれ処理速度検証を行いました。
合計10回計測して、平均値を求めています。
100万レコードでの処理速度検証結果
回数/平均 | 10進数⇒2進数 | 2進数⇒10進数 | ||
---|---|---|---|---|
ノーマル | BITAND | ノーマル | BIN_TO_DEC | |
1回目 | 1.28秒 | 1.33秒 | 1.53秒 | 2.09秒 |
2回目 | 1.4秒 | 1.74秒 | 1.31秒 | 2.58秒 |
3回目 | 1.63秒 | 1.93秒 | 1.31秒 | 1.78秒 |
4回目 | 1.34秒 | 1.51秒 | 1.54秒 | 1.41秒 |
5回目 | 1.37秒 | 1.62秒 | 1.92秒 | 1.75秒 |
6回目 | 1.48秒 | 1.42秒 | 1.33秒 | 1.43秒 |
7回目 | 1.57秒 | 1.76秒 | 1.44秒 | 1.43秒 |
8回目 | 1.35秒 | 1.46秒 | 1.39秒 | 1.36秒 |
9回目 | 1.4秒 | 1.41秒 | 2.11秒 | 1.41秒 |
10回目 | 0.92秒 | 1.61秒 | 1.5秒 | 1.72秒 |
平均 | 1.4秒 | 1.6秒 | 1.5秒 | 1.7秒 |
どれを使ってもあまり速度は変わりませんので、自分の好みにあったロジックを使うのがいいと思います。
過去の記事はこちらです。
以上です。